Профессионал для ткани загородки звена цепи и сеток Парц&Метал.
Высококачественная, ресонабле цена и самое лучшее обслуживание
Профессионал для ткани загородки звена цепи и сеток Парц&Метал.
Высококачественная, ресонабле цена и самое лучшее обслуживание
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | XR |
| Номер модели: | ФС-009 |
| Количество мин заказа: | 5 квадратных метров |
|---|---|
| Упаковывая детали: | внутри в оболочке бумаги пользы водоустойчивой, после этого используйте полиэтиленовые пакеты, тогда |
| Время доставки: | через 7-10 дней после получают депосите |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, МонейГрам, западное соединение |
| Поставка способности: | 60000 квадратных метров |
| Диаметр провода: | провод дя 0.025-5.0мм | Метод: | Сплетенный |
|---|---|---|---|
| ОЭМ: | Да | Особенность: | Прочность Хихг, хорошая твердость напряжения |
| Отсчет сетки: | 2-500меш | Деталь в запасе: | 10 20 30 40 50 60 80….вызовите меня сразу |
| Выделить: | сетка фильтра нержавеющей стали,сетка сетки нержавеющей стали |
||
Ткань фильтра высокой равнины емкости подачи голландская сплетенная для водоочистки
Кислот-сопротивляться, алкали-сопротивляющся и анти--корозия.
Прочность Хихг, хорошая твердость напряжения и представление ссадины, прочная в пользе.
Сопротивление к высокотемпературной оксидации.
Сильно отполированный, отсутствие потребности сделать любое поверхностное покрытие, с конвиент и простым обслуживанием.
В условиях окружающей среды корозии ексреме фильтруя и фильтруя.
Оборудование опреснения морской воды.
Нефть, петрохимическое оборудование.
Здесь имейте 4 сплетенный тип ткань фильтра
![]()
Сплетенные детальные спецификации ткани фильтра:
сетка/сетка фильтра фильтра Веаве 1.Плайн
| Сетка | Дя провода | Апертура |
| мм | мм | |
| 1кс1 | 2,03 | 23,37 |
| 2С2 | 1,60 | 11,10 |
| 3С3 | 1,37 | 7,09 |
| 4С4 | 1,60 | 4,75 |
| 4С4 | 1,19 | 5,16 |
| 5С5 | 1,04 | 4,04 |
| 6С6 | .89 | 3,35 |
| 8С8 | .71 | 2,46 |
| 10С10 | .64 | 1,91 |
| 10С10 | .51 | 2,03 |
| 12С12 | .584 | 1,52 |
| 12С12 | .508 | 1,60 |
| 14С14 | .584 | 1,22 |
| 14С14 | .508 | 1,30 |
| 16С16 | .457 | 1,13 |
| 18С18 | .432 | .98 |
| 20С20 | .508 | .76 |
| 20С20 | .406 | .86 |
| 24С24 | .356 | .70 |
| 30С30 | .330 | .52 |
| 30С30 | .305 | .54 |
| 30С30 | .229 | .62 |
| 35С35 | .279 | .45 |
| 40С40 | .254 | .38 |
| 50С50 | .229 | .28 |
| 50С50 | .203 | .31 |
| 60С60 | .191 | .23 |
| 60С60 | .178 | .25 |
| 70С70 | .165 | .20 |
| 80С80 | .165 | .15 |
| 80С80 | .140 | .18 |
| 90С90 | .127 | .16 |
| 100С100 | .114 | .14 |
| 100С100 | .102 | .15 |
| 100С100 | .089 | .17 |
| 110С110 | .1016 | .1295 |
| 120С120 | .0940 | .1168 |
| 150С150 | .0660 | .1041 |
| 160С160 | .0635 | .0965 |
| 180С180 | .0584 | .0838 |
| 200С200 | .0533 | .0737 |
| 250С250 | .0406 | .0610 |
| 270С270 | .0406 | .0533 |
| 300С300 | .0381 | .0457 |
| 325С325 | .0356 | .0432 |
| 400С400 | .0254 | .370 |
| 500С500 | .0254 | .0254 |
| 635С635 | .0203 | .0203 |
экран /Filter сетки фильтра Веаве голландца 2.Плайн
| Сетка | Дя провода (дюйм) | Абсолютная оценка фильтрации (μм) | Номинальная оценка фильтрации (μм) |
| 8С85 | .014С.0126 | 318 - 340 | 250 - 255 |
| 12С64 | .024С.0165 | 270 - 285 | 200 - 205 |
| 14С88 | .020С.013 | 225 - 245 | 150 - 155 |
| 20С150 | .0098С.007 | 155 - 165 | 100 - 105 |
| 24С110 | .015С.010 | 115 - 125 | 80 - 85 |
| 30С150 | .009С.007 | 95 - 100 | 65 - 70 |
| 40С200 | .007С.0055 | 65 - 70 | 55 - 60 |
| 50С250 | .0055С.0045 | 55 - 60 | 40 - 45 |
| 80С400 | .0049С.0028 | 43 - 48 | 35 - 40 |
экран /Filter сетки фильтра Веаве голландца 3.Твиллед
| Сетка | Дя провода (дюйм) | Абсолютная оценка фильтрации (μм) | Номинальная оценка фильтрации (μм) |
| 20кс250 | .0098кс.0079 | 110-120 | 98-105 |
| 30кс360 | .0098кс.0060 | 90-100 | 80-84 |
| 40кс560 | .0070кс.0040 | 70-75 | 47-52 |
| 120кс400 | .0040кс.0025 | 50-55 | 37-43 |
| 120кс160 | .0040кс.0025 | 40-45 | 28-32 |
| 80кс700 | .0040кс.0030 | 35-40 | 24-26 |
| 200кс600 | .0024кс.0018 | 28-32 | 19-21 |
| 165кс800 | .0028кс.0020 | 24-26 | 14-16 |
| 165кс1400 | .0028кс.0016 | 16-18 | 9-11 |
| 200кс1400 | .0028кс.0016 | 12-14 | 5-6 |
| 250кс1400 | .0022кс.0016 | 11-12 | 3-4 |
| 325кс2300 | .0015кс.0010 | 8-9 | 2-3 |
Контактное лицо: Karen
Телефон: +86 13313183108
Факс: 86-133-1318-3108